então vamos falar do que interessa... ORA GOIÁS !!
Um esquema básico sobre onde fica Goiás , e demais informaçoes úteis
( a seguir nas próximas postagens apronfudaremos as informaçoes )
| Estado de Goiás | |
| Hino: Hino de Goiás | |
| Gentílico: goiano (a) | |
| Localização | |
| - Região | Centro-Oeste |
| - Estados limítrofes | Tocantins (N), Bahia (L), Minas Gerais (L e SE), Distrito Federal(quase enclave), Mato Grosso do Sul (SO) e Mato Grosso (O). |
| - Mesorregiões | 5 |
| - Microrregiões | 18 |
| - Municípios | 246 |
| Capital | Goiânia |
| Governo | 2007 a 2011 |
| - Governador(a) | Alcides Rodrigues (PP) |
| - Vice-governador(a) | Ademir Menezes (PR) |
| - Deputados federais | 17 |
| - Deputados estaduais | 41 |
| Área | |
| - Total | 340.086,698 km² (7º) |
| População | 2008 |
| - Estimativa | 5.884.996 hab. (12º) |
| - Densidade | 16,52 hab./km² (17º) |
| Economia | 2005 |
| - PIB | R$50.536.111.587,00 (9º) |
| - PIB per capita | R$8.992,00 (12º) |
| Indicadores | 2000 |
| - IDH | 0,800 (2005) [1] (9º) – elevado |
| - Esper. de vida | 72,8 anos (10º) |
| - Mort. infantil | 20,7/mil nasc. (9º) |
| - Analfabetismo | 10,89% (13º) |
| Fuso horário | UTC-3 |
| Clima | tropical [[Classificação do clima de Köppen|]] |
| Sigla | BR-GO |
| Site governamental | www.goias.gov.br |
( conteudo tirando do Wikipédia :
Nenhum comentário:
Postar um comentário